Participations (59)
Year | Artist | Song |
---|---|---|
Ukraine 2023 | TBA 2023 | TBA 2023 |
Turin 2022 | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana |
Rotterdam 2021 | TIX | Fallen Angel |
Ulrikke | Attention | |
Tel Aviv 2019 | KEiiNO | Spirit In The Sky |
Lisbon 2018 | Alexander Rybak | That’s How You Write A Song |
Kyiv 2017 | JOWST | Grab The Moment |
Stockholm 2016 | Agnete | Icebreaker |
Vienna 2015 | Mørland and Debrah Scarlett | A Monster Like Me |
Copenhagen 2014 | Carl Espen | Silent Storm |
Malmö 2013 | Margaret Berger | I Feed You My Love |
Baku 2012 | Tooji | Stay |
Düsseldorf 2011 | Stella Mwangi | Haba Haba |
Oslo 2010 | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours |
Moscow 2009 | Alexander Rybak | Fairytale |
Belgrade 2008 | Maria Haukaas Storeng | Hold On Be Strong |
Helsinki 2007 | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo |
Athens 2006 | Christine Guldbrandsen | Alvedansen |
Kyiv 2005 | Wig Wam | In My Dreams |
Istanbul 2004 | Knut Anders Sørum | High |
Riga 2003 | Jostein HasselgÃ¥rd | I’m Not Afraid To Move On |
Copenhagen 2001 | Haldor Lægreid | On My Own |
Stockholm 2000 | Charmed | My Heart Goes Boom |
Jerusalem 1999 | Stig Van Eijk | Living My Life Without You |
Birmingham 1998 | Lars A. Fredriksen | Alltid sommer |
Dublin 1997 | Tor Endresen | San Francisco |
Oslo 1996 | Elisabeth Andreassen | I evighet |
Dublin 1995 | Secret Garden | Nocturne |
Dublin 1994 | Elisabeth Andreassen & Jan Werner Danielsen | Duett |
Millstreet 1993 | Silje Vige | Alle mine tankar |
Malmö 1992 | Merethe Trøan | Visjoner |
Rome 1991 | Just 4 Fun | Mrs. Thompson |
Zagreb 1990 | Ketil Stokkan | Brandenburger Tor |
Lausanne 1989 | Britt Synnøve | Venners nærhet |
Dublin 1988 | Karoline Krüger | For vår jord |
Brussels 1987 | Kate Gulbrandsen | Mitt liv |
Bergen 1986 | Ketil Stokkan | Romeo |
Gothenburg 1985 | Bobbysocks | La det swinge |
Luxembourg City 1984 | Dollie de Luxe | Lenge leve livet |
Munich 1983 | Jahn Teigen | Do Re Mi |
Harrogate 1982 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adieu |
Dublin 1981 | Finn Kalvik | Aldri i livet |
The Hague 1980 | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | Sámiid ædnan |
Jerusalem 1979 | Anita Skorgan | Oliver |
Paris 1978 | Jahn Teigen | Mil etter mil |
London 1977 | Anita Skorgan | Casanova |
The Hague 1976 | Anne-Karine Strøm | Mata Hari |
Stockholm 1975 | Elle Nikolaysen | Touch My Life (With Summer) |
Brighton 1974 | Anne-Karine Strøm & Bendik Singers | The First Day Of Love |
Luxembourg City 1973 | Bendik Singers | It’s Just a Game |
Edinburgh 1972 | Grethe Kausland & Benny Borg | Småting |
Dublin 1971 | Hanne Krogh | Lykken er |
Madrid 1969 | Kirsti Sparboe | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli |
London 1968 | Odd Børre | Stress |
Vienna 1967 | Kirsti Sparboe | Dukkeman |
Luxembourg City 1966 | Ã…se Kleveland | Intet er nytt under solen |
Naples 1965 | Kirsti Sparboe | Karusell |
Copenhagen 1964 | Arne Bendiksen | Spiral |
London 1963 | Anita Thallaug | Solhverv |
Luxembourg City 1962 | Inger Jacobsen | Kom sol, kom regn |
Cannes 1961 | Nora Brockstedt | Sommer i Palma |
London 1960 | Nora Brockstedt | Voi Voi |
Latest Updates from Norway
- 🇬🇧 Editorial: The United Kingdom vs The Eurovision Televote
- 🇬🇧 All About Remember Monday: The UK’s Eurovision 2025 Artist Preview
- 🇬🇧 Until The Moment Never Ends: What Will The UK’s Future In Eurovision Look Like?
- 🇬🇧 All About Olly Alexander: United Kingdom’s 2024 Artist Preview
- 🇬🇧 Editorial: Take The Wrongs & Make Them Right – Why The UK Shouldn’t Give Up Now
- Your Guide To: Eurovision 2023 Grand Final
Norway in Eurovision
Norway made their first appearance in 1960, and has only missed two contests in 1970 and 2002. They have qualified for the final 14 times.
Best Result: 1st – 1985, 1995 & 2009
Worst Result: 1963, 1978, 1981 & 1997
Norway in 2022
Selection Method
National final
Melodi Grand Prix – 1960-1969, 1971-1990, 1992-2001, 2003-Present
internal selection
1991