Participations (64)
Year | Artist | Song |
---|---|---|
Turin 2022 | Alvan & Ahez | Fulenn |
Rotterdam 2021 | Barbara Pravi | Voilà |
Tom Leeb | Mon alliée (The Best in Me) | |
Tel Aviv 2019 | Bilal Hassani | Roi |
Lisbon 2018 | Madame Monsieur | Mercy |
Kyiv 2017 | Alma | Requiem |
Stockholm 2016 | Amir | J’ai cherché |
Vienna 2015 | Lisa Angell | N’oubliez pas |
Copenhagen 2014 | Twin Twin | Mustache |
Malmö 2013 | Amandine Bourgeois | L’enfer et moi |
Baku 2012 | Anggun | Echo (You and I) |
Düsseldorf 2011 | Amaury Vassili | Sognu |
Oslo 2010 | Jessy Matador | Allez Ola Olé |
Moscow 2009 | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire |
Belgrade 2008 | Sébastien Tellier | Divine |
Helsinki 2007 | Les Fatals Picards | L’amour à la français |
Athens 2006 | Virgine Pouchain | Il était temps |
Kyiv 2005 | Ortal | Chacun pense à soi |
Istanbul 2004 | Jonatan Cerrada | À chaque pas |
Riga 2003 | Louisa Baïleche | Monts et merveilles |
Tallinn 2002 | Sandrine François | Il faut du temps |
Copenhagen 2001 | Natasha St-Pier | Je n’ai que mon âme |
Stockholm 2000 | Sofia Mestari | On aura le ciel |
Jerusalem 1999 | Nayah | Je veux donner ma voix |
Birmingham 1998 | Marie Line | Où aller |
Dublin 1997 | Fanny | Sentiments songes |
Oslo 1996 | Dan Ar Braz & L’Héritage des Celtes | Diwanit Bugale |
Dublin 1995 | Nathalie Santamaria | Il me donne rendez-vous |
Dublin 1994 | Nina Morato | Je suis un vrai garçon |
Millstreet 1993 | Patrick Fiori | Mama Corsica |
Malmö 1992 | Kali | Monté la riviè |
Rome 1991 | Amina | C’est le dernier qui a parlé qui a raison |
Zagreb 1990 | Joëlle Ursull | White and Black Blues |
Lausanne 1989 | Nathalie Pâque | J’ai volé la vie |
Dublin 1988 | Gérard Lenorman | Chanteur de charme |
Brussels 1987 | Christine Minier | Les mots d’amour n’ont pas de dimanche |
Bergen 1986 | Cocktail Chic | Européennes |
Gothenburg 1985 | Roger Bens | Femme dans ses rêves aussi |
Luxembourg City 1984 | Annick Thoumazeau | Autant d’amoureux que d’étoiles |
Munich 1983 | Guy Bonnet | Vivre |
Dublin 1981 | Jean Gabilou | Humanahum |
The Hague 1980 | Profil | Hé, hé M’sieurs dames |
Jerusalem 1979 | Anne-Marie David | Je suis l’enfant soleil |
Paris 1978 | Joël Prévost | Il y aura toujours des violons |
London 1977 | Marie Myriam | L’oiseau et l’enfant |
The Hague 1976 | Catherine Ferry | Un, deux, trois |
Stockholm 1975 | Nicole Rieu | Et bonjour à toi l’artiste |
Brighton 1974 | Dani | La vie à vingt-cinq ans |
Luxembourg City 1973 | Martine Clemenceau | Sans toi |
Edinburgh 1972 | Betty Mars | Comé-comédie |
Dublin 1971 | Serge Lama | Un jardin sur la terre |
Amsterdam 1970 | Guy Bonnet | Marie-Blanche |
Madrid 1969 | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
London 1968 | Isabelle Aubret | La source |
Vienna 1967 | Noëlle Cordier | Il doit faire beau là-bas |
Luxembourg City 1966 | Dominique Walter | Chez nous |
Naples 1965 | Guy Mardel | N’avoue jamais |
Copenhagen 1964 | Rachel | Le chant de Mallory |
London 1963 | Alain Barrière | Elle était si jolie |
Luxembourg City 1962 | Isabelle Aubret | Un premier amour |
Cannes 1961 | Jean-Paul Mauric | Printemps, avril carillonne |
London 1960 | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
Cannes 1959 | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui |
Hiversum 1958 | André Claveau | Dors, mon amour |
Frankfurt-am-Main 1957 | Paule Desjardins | La belle amour |
Lugano 1956 | Danny Dauberson | Il est là |
Lugano 1956 | Mathé Altéry | Le temps perdu |
Latest Updates from France
France in Eurovision
France has participated 63 times in the Eurovision Song Contest. Since their debut in the first edition in 1956, they have only missed one contest, in 1982.
Best Result: 1st – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977
Worst Result: 26th (last) – 2014
France in 2022
Selection Method
National final
1957-1959, 1961, 1970, 1973, 1976 – 1981, 1983 – 1987, 1999 – 2000, 2005 – 2007, 2014
Destination Eurovision – 2018-2019
C’est Vous Qui Décidez! – 2021-Present
internal selection
1960, 1962 – 1969, 1971 – 1972, 1975, 1988 – 1998, 2001 – 2004, 2008 – 2013, 2015 – 2017, 2020