Participations (55)
Year | Artist | Song |
---|---|---|
Turin 2022 | The Rasmus | Jezebel |
Rotterdam 2021 | Blind Channel | Dark Side |
Aksel Kankaanranta | Looking Back | |
Tel Aviv 2019 | Darude ft. Sebastian Rejamn | Look Away |
Lisbon 2018 | Saara Aalto | Monsters |
Kyiv 2017 | Norma John | Blackbird |
Stockholm 2016 | Sandhja | Sing It Away |
Vienna 2015 | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää |
Copenhagen 2014 | Softengine | Something Better |
Malmo 2013 | Krista Siegfrids | Marry Me |
Baku 2012 | Pernilla Karlsson | När jag blundar |
Düsseldorf 2011 | Paradise Oscar | Da Da Dam |
Oslo 2010 | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää |
Moscow 2009 | Waldo’s People | Lose Control |
Belgrade 2008 | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa |
Helsinki 2007 | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone |
Athens 2006 | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
Kyiv 2005 | Geri Rönning | Why? |
Istanbul 2004 | Jari Sillanpää | Takes 2 to Tango |
Tallinn 2002 | Laura | Addicted To You |
Stockholm 2000 | Nina Åström | A Little Bit |
Birmingham 1998 | Edea | Aava |
Oslo 1996 | Jasmine | Niin kaunis on taivas |
Dublin 1994 | CatCat | Bye Bye Baby |
Millstreet 1993 | Katri Helena | Tule luo |
Malmö 1992 | Pave Maijanen | Yamma, yamma |
Rome 1991 | Kaija Kärkinen | Hullu yö |
Zagreb 1990 | Beat | Fri? |
Lausanne 1989 | Anneli Saaristo | La dolce vita |
Dublin 1988 | Boulevard | Nauravat silmät muistetaan |
Brussels 1987 | Vicky Rosti & Boulevard | Sata salamaa |
Bergen 1986 | Kari Kuivalainen | Païvä kahden ihmisen |
Gothenburg 1985 | Sonja Lumme | Eläköön elämä |
Luxembourg City 1984 | Kirka | Hengaillaan |
Munich 1983 | Ami Aspelund | Fantasiaa |
Harrogate 1982 | Kojo | Nuku pommiin |
Dublin 1981 | Riki Sorsa | Reggae OK |
The Hague 1980 | Vesa-Matti Loiri | Huilumies |
Jerusalem 1979 | Katri Helena | Katson sineen taivaan |
Paris 1978 | Seija Simola | Anna rakkaudelle tilaisuus |
London 1977 | Monica Aspelund | Lapponia |
The Hague 1976 | Fredi & Ystävät | Pump-Pump |
Stockholm 1975 | Pihasoittajat | Old Man Fiddle |
Brighton 1974 | Karita | Keep Me Warm |
Luxembourg City 1973 | Marion Rung | Tom Tom Tom |
Edinburgh 1972 | Päivi Paunu | Muistathan |
Dublin 1971 | Markku Aro & Koivistolaiset | Tie uuteen päivään |
Madrid 1969 | Jarkko & Laura | Kuin silloin ennen |
London 1968 | Kristina Hautala | Kun kello käy |
Vienna 1967 | Fredi | Varjoon – suojaan |
Luxembourg City 1966 | Ann Christine | Playboy |
Naples 1965 | Viktor Klimenko | Aurinko laskee länteen |
Copenhagen 1964 | Lasse MÃ¥rtenson | Laiskotellen |
London 1963 | Laila Halme | Muistojeni laulu |
Luxembourg City 1962 | Marion Rung | Tipi-tii |
Cannes 1961 | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa |
Latest Updates from Finland
Finland in Eurovision
Finland has participated 54 times in the Eurovision Song Contest. They debuted in 1961, and have qualified 9 times since the introduction of the semi-finals in 2004.
Best Result: 1st – 2006
Worst Result: Failed to qualify – 2004, 2005, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 & 2019 // Last – 1963, 1965, 1968, 1980, 1982, 1990, 1992, 1996 & 2009
Finland in 2022
Selection Method
National final
Euroviisukarsinta – 1961-1969, 1971-1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004-2011
Uuden Musiikin Kilpailu – 2012-2017, 2018-2019 (Song), 2020-Present
internal selection
2018 & 2019 (Artist)