Participations (55)
| Year | Artist | Song |
|---|---|---|
| Turin 2022 | Lumix ft. Pia Maria | Halo |
| Rotterdam 2021 | Vincent Bueno | Amen |
| Vincent Bueno | Alive | |
| Tel Aviv 2019 | Paenda | Limits |
| Lisbon 2018 | Cesár Sampson | Nobody But You |
| Kyiv 2017 | Nathan Trent | Running On Air |
| Stockholm 2016 | Zoë | Loin d’ici |
| Vienna 2015 | The Makemakes | I Am Yours |
| Copenhagen 2014 | Conchita Wurst | Rise Like A Phoenix |
| Malmo 2013 | Natália Kelly | Shine |
| Baku 2012 | Trackshittaz | Woki mit diem Popo |
| Dusseldorf 2011 | Nadine Beiler | The Secret Is Love |
| Helsinki 2007 | Eric Papilaya | Get a Life – Get Alive |
| Kyiv 2005 | Global Kryner | Y asi |
| Istanbul 2004 | Tie Break | Du bist |
| Riga 2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt |
| Tallinn 2002 | Manuel Ortega | Say a Word |
| Stockholm 2000 | The Rounder Girls | All To You |
| Jerusalem 1999 | Bobbie Singer | Reflection |
| Dublin 1997 | Bettina Soriat | One Step |
| Oslo 1996 | George Nussbaumer | Weil’s dr guat got |
| Dublin 1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt |
| Dublin 1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt |
| Millstreet 1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena |
| Malmo 1992 | Tony Wegas | Zusammen geh’n |
| Rome 1991 | Thomas Forstner | Wenedig im Regen |
| Zagreb 1990 | Simone | Keine Mauern mehr |
| Lausanne 1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied |
| Dublin 1988 | Wilfried | Lisa Mona Lisa |
| Brussels 1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl |
| Bergen 1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam |
| Gothenburg 1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt |
| Luxembourg 1984 | Anita | Einfach weg |
| Munich 1983 | Westend | Hurricane |
| Harrogate 1982 | Mess | Sonntag |
| Dublin 1981 | Marty Brem | Wenn du da bist |
| The Hague 1980 | Blue Danube | Du bist Musik |
| Jerusalem 1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem |
| Paris 1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson |
| London 1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang |
| The Hague 1976 | Waterloo and Robinson | My Little World |
| Edinburgh 1972 | Milestones | Falter im Wind |
| Dublin 1971 | Marianne Mendt | Musik |
| London 1968 | Karel Gott | Tausend Fenster |
| Vienna 1967 | Peter Horton | Warum es hunderttausend Sterne gibt |
| Luxembourg 1966 | Udo Jürgens | Merci Chérie |
| Naples 1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich lass sie grüßen |
| Copenhagen 1964 | Udo Jürgens | Warum nur warum? |
| London 1963 | Carmela Corren | Wielleicht geschieht ein Wunder |
| Luxembourg 1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft |
| Cannes 1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht |
| London 1960 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert |
| Cannes 1959 | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien |
| Hilversum 1958 | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe |
| Frankfurt 1957 | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? |
Latest Updates from Austria
Austria in Eurovision
Austria debuted in the 2nd edition of the contest in 1957. Since the introduction of the semi-finals in 2004, they have qualified for the final 6 times. They were absent from the contest in 1969, 1970, 1973-1975, 1998, 2001, 2006 and 2008-2010.
Best Result: 1st – 1966, 2014
Worst Result: Failed to qualify – 2005, 2007, 2012-2013, 2019, 2021-2022 // Last – 1957, 1961, 1962, 1979, 1984, 1988 & 1991
Austria in 2022
Selection Method
National final
1981 – 1984, 1990 – 1991, 1993 – 1994, 2002 – 2005, 2011 – 2013, 2015 – 2016
internal selection
1957 – 1968, 1971 – 1972, 1976 – 1980, 1985 – 1989, 1992, 1995 – 1997, 1999 – 2000, 2007, 2014, 2017 – 2022

